Ціна на металопрокат
ТПК Металопродукти Дунаївці, Хмельницька область
Труба сталева
водогазопровідна ГОСТ 3262-75
Труба ВГП | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 29.00 | 15977.00 |
Труба ВГП ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 35.00 | 15957.00 |
Труба ВГП ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 42.00 | 16224.00 |
Труба ВГП ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 56.00 | 15936.00 |
Труба ВГП ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 63.00 | 16018.00 |
Труба ВГП ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 96.00 | 16018.00 |
Труба сталева
електрозварна прямошовна ГОСТ 10704-91
Труба эл/с | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с ∅57 | 3,5 | 6/12 | 4,62 | 75.00 | 14375.00 |
Труба эл/с ∅76 | 3,5 | 6/12 | 6,26 | 97.00 | 14375.00 |
Труба эл/с ∅89 | 3,5 | 6/12 | 7,38 | 123.00 | 14745.00 |
Труба эл/с ∅108 | 3,5 | 6/12 | 9,02 | 149.00 | 14622.00 |
Труба эл/с ∅133 | 3,5 | 6/12 | 14,27 | 250.00 | 14704.00 |
Труба эл/с ∅159 | 3,5 | 6/12 | 17,46 | 306.00 | 15443.00 |
Труба эл/с ∅219 | 3,5 | 6/12 | 26,40 | 533.00 | 15156.00 |
Труба сталева
безшовна ГОСТ 8732-78
Труба б/ш | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш ∅89 | 5,0 | 6/12 | 10,35 | 141.00 | 14745.00 |
Труба б/ш ∅114 | 5,0 | 6/12 | 13,43 | 168.00 | 14170.00 |
Труба б/ш ∅219 | 8,0 | 6/12 | 41,60 | 570.00 | 14293.00 |
Труба сталева
оцинкована водогазопровідна ГОСТ 3262-75
Труба ВГП цинк | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП цинк ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 28.00 | 15813.00 |
Труба ВГП цинк ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 34.00 | 15813.00 |
Труба ВГП цинк ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 43.00 | 16059.00 |
Труба ВГП цинк ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 57.00 | 16101.00 |
Труба ВГП цинк ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 65.00 | 16224.00 |
Труба ВГП цинк ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 98.00 | 16224.00 |
Труба сталева профільна
квадратна ГОСТ 8639-82
Труба профільна | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профільна 15х15 | 1,5 | 6/12 | 0,69 | 29.00 | 41999.00 |
Труба профільна 20х20 | 1,5 | 6/12 | 0,84 | 38.00 | 38999.00 |
Труба профільна 20х20 | 2,0 | 6/12 | 1,08 | 48.00 | 38900.00 |
Труба профільна 25х25 | 1,5 | 6/12 | 1,08 | 56.00 | 38200.00 |
Труба профільна 25х25 | 2,0 | 6/12 | 0,69 | 63.00 | 37100.00 |
Труба профільна 30х30 | 1,5 | 6/12 | 1,50 | 62.00 | 38100.00 |
Труба профільна 30х30 | 2,0 | 6/12 | 2,0 | 77.00 | 38400.00 |
Труба профільна 30х30 | 2,5 | 6/12 | 2,50 | 89.00 | 38900.00 |
Труба профільна 40х40 | 1,5 | 6/12 | 1,80 | 75.00 | 34999.00 |
Труба профільна 40х40 | 2,0 | 6/12 | 2,34 | 105.00 | 37600.00 |
Труба профільна 50х50 | 2,0 | 6/12 | 3,00 | 135.00 | 36400.00 |
Труба профільна 60х60 | 2,0 | 6/12 | 3,90 | 165.00 | 38400.00 |
Труба профільна 80х80 | 2,5 | 6/12 | 6,37 | 250.00 | 38900.00 |
Труба профільна 80х80 | 3,0 | 6/12 | 7,20 | 295.00 | 36500.00 |
Труба профільна 100х100 | 3,0 | 6/12 | 9,02 | 405.00 | 35500.00 |
Труба профільна 100х100 | 4,0 | 6/12 | 11,84 | 460.00 | 36700.00 |
Труба профільна 120х120 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 656.00 | 35999.00 |
Труба профільна 140х140 | 4,0 | 6/12 | 17,15 | 755.00 | 34999.00 |
Труба профільна 160х160 | 4,0 | 6/12 | 20,0 | 820.00 | 34999 .00 |
Труба профільна 180х180 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 1550.00 | 34500.00 |
Труба сталева профільна
прямокутна ГОСТ 8645-68
Труба профільна | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профільна 40х20 | 1,5 | 6/12 | 1,31 | 24.00 | 14375.00 |
Труба профільна 40х20 | 2,0 | 6/12 | 1,70 | 31.00 | 14683.00 |
Труба профільна 40х25 | 1,5 | 6/12 | 1,43 | 25.00 | 14375.00 |
Труба профільна 40х25 | 2,0 | 6/12 | 1,86 | 33.00 | 14786.00 |
Труба профільна 50х25 | 1,5 | 6/12 | 1,67 | 31.00 | 14375.00 |
Труба профільна 50х25 | 2,0 | 6/12 | 2,18 | 41.00 | 14375.00 |
Труба профільна 60х30 | 2,0 | 6/12 | 2,65 | 47.00 | 14580.00 |
Труба профільна 60х40 | 2,0 | 6/12 | 2,96 | 53.00 | 14375.00 |
Труба профільна 80х40 | 2,0 | 6/12 | 3,59 | 69.00 | 15402.00 |
Труба профільна 80х60 | 2,0 | 6/12 | 4,20 | 86.00 | 14786.00 |
Труба профільна 100х50 | 3,0 | 6/12 | 6,84 | 127.00 | 13924.00 |
Кутник сталевий прокатний
рівнополичний ГОСТ 8509-93
Куточок прокатний | Стінка, мм | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Куточок рівнополочний 25х25 | 4,0 | 6/12 | 1,5 | 26.00 | 17250.00 |
Куточок рівнополочний 32х32 | 4,0 | 6/12 | 2,0 | 32.00 | 15607.00 |
Куточок рівнополочний 35х35 | 4,0 | 6/12 | 2,16 | 36.00 | 14950.00 |
Куточок рівнополочний 40х40 | 4,0 | 6/12 | 2,50 | 52.00 | 15402.00 |
Куточок рівнополочний 45х45 | 5,0 | 6/12 | 2,80 | 51.00 | 14992.00 |
Куточок рівнополочний 50х50 | 5,0 | 6/12 | 3,88 | 55.00 | 14375.00 |
Куточок рівнополочний 63х63 | 6,0 | 6/12 | 5,89 | 82.00 | 14581.00 |
Куточок рівнополочний 75х75 | 6,0 | 6/12 | 7,10 | 112.00 | 14696.00 |
Куточок рівнополочний 100х100 | 7,0 | 6/12 | 11,82 | 217.00 | 14375.00 |
Куточок рівнополочний 125х125 | 8,0 | 6/12 | 15,90 | 533.00 | 14992.00 |
Куточок рівнополочний 125х125 | 9,0 | 6/12 | 17,31 | 513.00 | 14170.00 |
Куточок рівнополочний 125х125 | 10,0 | 6/12 | 19,15 | 575.00 | 13143.00 |
Швелер сталевий
гарячекатаний ГОСТ 8240-89
Швелер сталевий | № швелера | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Швелер сталевий гарячекатаний | 6.5 | 6/12 | 6,08 | 127.00 | 16963.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 8 | 6/12 | 7,55 | 147.00 | 16388.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 10 | 6/12 | 9,09 | 180.00 | 15074.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 12 | 6/12 | 10,87 | 221.00 | 15361.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 14 | 6/12 | 12,50 | 275.00 | 16840.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 16 | 6/12 | 14,82 | 332.00 | 16388.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 18 | 6/12 | 16,60 | 349.00 | 16224.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 20 | 6/12 | 19,17 | 492.00 | 20536.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 22 | 6/12 | 21,06 | 595.00 | 20536.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 27 | 6/12 | 16,60 | 862.00 | 28751.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 30 | 6/12 | 32,00 | 903.00 | 27930.00 |
Швелер сталевий гарячекатаний | 40 | 6/12 | 48,50 | 1889.00 | 36925.00 |
Балка двотаврова
гарячекатана ГОСТ 8239-89
Балка двотаврова | № балки | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Балка двотаврова гарячекатана | 10 | 6/12 | 9,80 | 205.00 | 19920.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 12 | 6/12 | 11,50 | 234.00 | 21871.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 14 | 6/12 | 14,20 | 266.00 | 21235.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 16Б1 | 6/12 | 16,20 | 308.00 | 18277.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 18Б1 | 6/12 | 18,95 | 406.00 | 19304.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 18 | 6/12 | 18,95 | 390.00 | 18031.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 20Б1 | 6/12 | 22,20 | 492.00 | 19510.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 24М | 6/12 | 38,50 | 451.00 | 22015.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 25Б1 | 6/12 | 26,45 | 554.00 | 20536.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 30Б1 | 6/12 | 37,27 | 718.00 | 18893.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 35Б1 | 6/12 | 41,75 | 965.00 | 18893.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 35К1 | 6/12 | 109,10 | 3326.00 | 19469.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 35К2 | 6/12 | 109,10 | 3450.00 | 18729.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 40Б1 | 6/12 | 109,10 | 1129.00 | 18729.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 40Ш1 | 6/12 | 109,10 | 2148.00 | 18482.00 |
Балка двотаврова гарячекатана | 50Б1 | 6/12 | 100,0 | 1766.00 | 17168.00 |
Квадрат сталевий ГОСТ 2591-88
Квадрат сталевий | № квадрата | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат сталевий | 8 | 6,0 | 0,51 | 10,01 | 20947.00 |
Квадрат сталевий | 10 | 6,0 | 0,80 | 9,00 | 12322.00 |
Квадрат сталевий | 12 | 6,0 | 1,15 | 13.00 | 11911.00 |
Квадрат сталевий | 14 | 5,0 | 1,54 | 18.00 | 11911.00 |
Квадрат сталевий | 16 | 5,50 | 2,01 | 23.00 | 11500.00 |
Квадрат сталевий | 20 | 6,0 | 3,14 | 36.00 | 11500.00 |
Смуга сталева
гарячекатана ГОСТ 103-76
Смуга сталева | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|
Смуга сталева 4х20 | 6/12 | 0,65 | 12.00 | 18072.00 |
Смуга сталева 4х25 | 6/12 | 0,78 | 15.00 | 16429.00 |
Смуга сталева 4х40 | 6/12 | 1,30 | 25.00 | 17456.00 |
Смуга сталева 5х50 | 6/12 | 2,02 | 34.00 | 16840.00 |
Смуга сталева 6х60 | 6/12 | 2,93 | 63.00 | 17250.00 |
Смуга сталева 6x80 | 6/12 | 0,65 | 78.00 | 18072.00 |
Смуга сталева 8x80 | 6/12 | 0,65 | 119.00 | 18195.00 |
Смуга сталева 4x100 | 6/12 | 0,65 | 63.00 | 17661.00 |
Смуга сталева 10x100 | 6/12 | 0,65 | 176.00 | 18072.00 |
Стрижнева арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Стрижнева арматура | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|
Стрижнева арматура ∅6 | 6/11,7 | 0,222 | 3.00 | 14375.00 |
Стрижнева арматура ∅8 | 6/11,7 | 0,410 | 5.00 | 14375.00 |
Стрижнева арматура ∅10 | 6/11,7 | 0,636 | 8.00 | 13143.00 |
Стрижнева арматура ∅12 | 6/11,7 | 0,920 | 10.00 | 12116.00 |
Стрижнева арматура ∅14 | 6/11,7 | 1,210 | 13.00 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅16 | 6/11,7 | 1,620 | 18.54 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅18 | 6/11,7 | 2,05 | 22.99 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅20 | 6/11,7 | 2,50 | 27.82 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅22 | 6/11,7 | 3,04 | 32.04 | 10884.00 |
Стрижнева арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 41.75 | 11089.00 |
Стрижнева арматура ∅28 | 6/11,7 | 4,83 | 55.67 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅32 | 6/11,7 | 6,50 | 71.94 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅36 | 6/11,7 | 8,0 | 89.10 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅40 | 6/11,7 | 8,0 | 113.43 | 11500.00 |
Круг сталевий
ГОСТ 2590-88 / А-1(гладка) ГОСТ 5781-82
Круг сталевий | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|
Круг сталевий ∅6,5 | 6,0 | 0,270 | 3.00 | 11706.00 |
Круг сталевий ∅8 | 6,0 | 0,395 | 4.00 | 11911.00 |
Круг сталевий ∅10 | 6,0 | 0,636 | 7.00 | 11295.00 |
Круг сталевий ∅12 | 6,0 | 0,920 | 9.00 | 10679.00 |
Круг сталевий ∅14 | 6,0 | 1,240 | 13.00 | 10679.00 |
Круг сталевий ∅16 | 11,7 | 1,620 | 16.00 | 10268.00 |
Круг сталевий ∅18 | 11,7 | 2,00 | 20.00 | 10473.00 |
Круг сталевий ∅20 | 11,7 | 2,500 | 26.00 | 10473.00 |
Круг сталевий ∅22 | 6,0 | 2,980 | 31.00 | 10473.00 |
Круг сталевий ∅25 | 11,7 | 3,850 | 41.00 | 10679.00 |
Круг сталевий ∅28 | 6,0 | 4,830 | 57.00 | 11911.00 |
Круг сталевий ∅32 | 6,0 | 6,50 | 69.00 | 10679.00 |
Круг сталевий ∅36 | 11,7 | 8,00 | 88.00 | 11089.00 |
Круг сталевий ∅40 | 6,0 | 9,86 | 115.00 | 11706.00 |
Лист сталевий
гарячекатаний ГОСТ 19903-90
Лист сталевий | Товщина, мм | Розмір, мм | Вага 1 листа, кг | Ціна 1 листа, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 800.00 | 15197.00 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 944.00 | 14581.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 883.00 | 15402.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,50 | 38 | 718.00 | 14992.00 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 1355.00 | 17045.00 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 1273.00 | 16224.00 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 4347.00 | 14992.00 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 5351.50 | 14581.00 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 6299.00 | 14581.00 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 8635.00 | 14992.00 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 10942.00 | 15197.00 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 13023.80 | 15074.00 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | 14738.80 | 14622.00 |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | 18879.80 | 16388.00 |
Лист г/к | 18 | 1,5х6,0 | 1271,7 | 19325.63 | 15196.00 |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 20405.00 | 14170.00 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | 27429.00 | 15238.00 |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | 32382.00 | 14992.00 |
Лист сталевий
холоднокатаний ГОСТ 19904-90
Лист сталевий | Товщина, мм | Розмір, мм | Вага 1 листа, кг | Ціна 1 листа, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 492.00 | 23330.00 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 657.00 | 19222.00 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 862.00 | 23946.00 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 1273.00 | 24603.00 |
Лист сталевий
оцинкований ГОСТ 14918-80
Лист сталевий | Товщина, мм | Розмір, мм | Вага 1 листа, кг | Ціна 1 листа, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкований | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 212.00 | 15197.00 |
Лист оцинкований | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 274.00 | 15238.00 |
Лист оцинкований | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 295.00 | 14786.00 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 213.00 | 10679.00 (пог/м) |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 238.00 | 11911.00 (пог/м) |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 230.00 | 11500.00 (пог/м) |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 238.00 | 11911.00 (пог/м) |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 238.00 | 11911.00 (пог/м) |
Лист сталевий
рифлений ГОСТ 8568-77
Лист сталевий | Товщина, мм | Розмір, мм | Вага 1 листа, кг | Ціна 1 листа, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифлений | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 1355.00 | 14581.00 |
Лист рифлений | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 4448.00 | 14827.00 |
Лист рифлений | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 5850.00 | 15813.00 |
Лист рифлений | 6 | 1,5х6,0 | 440 | 7138.00 | 16224.00 |
Лист рифлений | 8 | 1,5х6,0 | 590 | 9087.00 | 15402.00 |
Лист рифлений | 10 | 1,5х6,0 | 730 | 11543.00 | 15813.00 |
Лист сталевий
просічно-витяжний ГОСТ 8706-78
Лист сталевий | Розмір, мм | Вага 1 листа, кг | Ціна 1 листа, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|
Лист просічно-витяжний 406ПВЛ | 1,20х2,30 | 42 | 1067.00 | 13964.00 |
Лист просічно-витяжний 506ПВЛ | 1,0х3.60 | 59 | 1273.00 | 13964.00 |
Профнастил
оцинкований ГОСТ 24045-94
Профнастил оцинкований | Товщина, мм | Ширина профілю, мм | Довжина профілю, мм | Ціна 1 листа, грн. |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 0,4 | 1200 | 2000 | 195.00 |
0,5 | 1200 | 2000 | 232.00 | |
0,7 | 1200 | 2000 | 318.00 | |
Профнастил МП-18 | 0,4 | 1150 | 2000 | 200.00 |
0,5 | 1150 | 2000 | 232.00 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 318.00 | |
Профнастил МП-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 200.00 |
0,5 | 1150 | 2000 | 232.00 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 318.00 | |
Профнастил С-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 200.00 |
0,5 | 1150 | 2000 | 232.00 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 318.00 | |
Профнастил С-21 | 0,4 | 1051 | 2000 | 194.00 |
0,5 | 1051 | 2000 | 232.00 | |
0,7 | 1051 | 2000 | 318.00 | |
Профнастил МП-35 | 0,5 | 1076 | 2000 | 235.00 |
0,7 | 1076 | 2000 | 323.00 | |
0,8 | 1076 | 2000 | 363.00 | |
Профнастил НС-35 | 0,5 | 1060 | 2000 | 232.00 |
0,7 | 1060 | 2000 | 318.00 | |
0,8 | 1060 | 2000 | 358.00 | |
Профнастил С-44 | 0,5 | 1047 | 2000 | 232.00 |
0,7 | 1047 | 2000 | 318.00 | |
0,8 | 1047 | 2000 | 358.00 | |
Профнастил Н-60 | 0,8 | 902 | 2000 | 358.00 |
0,9 | 902 | 2000 | 400.00 | |
1,0 | 902 | 2000 | 443.00 | |
Профнастил Н-75 | 0,8 | 800 | 2000 | 358.00 |
0,9 | 800 | 2000 | 400.00 | |
1,0 | 800 | 2000 | 443.00 | |
Профнастил Н-114 | 0,8 | 807 | 2000 | 400.00 |
0,9 | 807 | 2000 | 451.00 | |
1,0 | 807 | 2000 | 499.00 |
Шестигранник
стальной ГОСТ 2879-88/ГОСТ 8560-78
Шестигранник стальной | Вага 1 п/м, кг | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|
Шестигранник стальной ∅53 | 19,10 | 16593.00 |
Шестигранник стальной ∅55 | 20,56 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅56 | 21,3 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅60 | 24,5 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅63 | 27 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅65 | 28,7 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅70 | 33,3 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅75 | 38,2 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅80 | 43,5 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅85 | 49,1 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅90 | 55,1 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅95 | 61,4 | 16758.00 |
Шестигранник стальной ∅100 | 68 | 16758.00 |