Цена металлопроката
ТПК Металлопродукт Брест
Труба стальная
водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 2,28 | 1247,04 |
Труба ВГП ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 2,76 | 1245,43 |
Труба ВГП ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 3,30 | 1266,27 |
Труба ВГП ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 4,42 | 1243,83 |
Труба ВГП ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 4,97 | 1250,24 |
Труба ВГП ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 7,53 | 1250,24 |
Труба стальная
электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91
Труба эл/с | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с ∅57 | 3,5 | 6/12 | 4,62 | 5,93 | 1122,01 |
Труба эл/с ∅76 | 3,5 | 6/12 | 6,26 | 7,63 | 1122,01 |
Труба эл/с ∅89 | 3,5 | 6/12 | 7,38 | 9,62 | 1150,86 |
Труба эл/с ∅108 | 3,5 | 6/12 | 9,02 | 11,70 | 1141,25 |
Труба эл/с ∅133 | 3,5 | 6/12 | 14,27 | 19,56 | 1147,66 |
Труба эл/с ∅159 | 3,5 | 6/12 | 17,46 | 23,88 | 1205,36 |
Труба эл/с ∅219 | 3,5 | 6/12 | 26,40 | 41,67 | 1182,92 |
Труба стальная
бесшовная ГОСТ 8732-78
Труба б/ш | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш ∅89 | 5,0 | 6/12 | 10,35 | 11,06 | 1150,86 |
Труба б/ш ∅114 | 5,0 | 6/12 | 13,43 | 13,14 | 1105,98 |
Труба б/ш ∅219 | 8,0 | 6/12 | 41,60 | 44,56 | 1115,57 |
Труба стальная
оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП цинк | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП цинк ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 2,24 | 1234,21 |
Труба ВГП цинк ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 2,72 | 1234,21 |
Труба ВГП цинк ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 3,37 | 1253,45 |
Труба ВГП цинк ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 4,49 | 1256,65 |
Труба ВГП цинк ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 5,13 | 1266,27 |
Труба ВГП цинк ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 7,69 | 1266,27 |
Труба стальная профильная
квадратная ГОСТ 8639-82
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 15х15 | 1,5 | 6/12 | 0,69 | 0,93 | 1346,38 |
Труба профильная 20х20 | 1,5 | 6/12 | 0,84 | 1,22 | 1250,21 |
Труба профильная 20х20 | 2,0 | 6/12 | 1,08 | 1,54 | 1247,04 |
Труба профильная 25х25 | 1,5 | 6/12 | 1,08 | 1,80 | 38200.00 |
Труба профильная 25х25 | 2,0 | 6/12 | 0,69 | 2,02 | 1189,33 |
Труба профильная 30х30 | 1,5 | 6/12 | 1,50 | 1,99 | 1221,39 |
Труба профильная 30х30 | 2,0 | 6/12 | 2,0 | 2,47 | 1231,01 |
Труба профильная 30х30 | 2,5 | 6/12 | 2,50 | 2,85 | 1247,04 |
Труба профильная 40х40 | 1,5 | 6/12 | 1,80 | 2,40 | 1121,98 |
Труба профильная 40х40 | 2,0 | 6/12 | 2,34 | 3,37 | 1205,36 |
Труба профильная 50х50 | 2,0 | 6/12 | 3,00 | 4,33 | 1166,89 |
Труба профильная 60х60 | 2,0 | 6/12 | 3,90 | 5,29 | 1231,01 |
Труба профильная 80х80 | 2,5 | 6/12 | 6,37 | 8,01 | 1247,04 |
Труба профильная 80х80 | 3,0 | 6/12 | 7,20 | 9,46 | 1170,10 |
Труба профильная 100х100 | 3,0 | 6/12 | 9,02 | 12,98 | 1138,04 |
Труба профильная 100х100 | 4,0 | 6/12 | 11,84 | 14,75 | 1176,51 |
Труба профильная 120х120 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 21,03 | 1154,04 |
Труба профильная 140х140 | 4,0 | 6/12 | 17,15 | 24,20 | 34999.00 |
Труба профильная 160х160 | 4,0 | 6/12 | 20,0 | 26,29 | 1121,98 |
Труба профильная 180х180 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 49,69 | 1105,98 |
Труба стальная профильная
прямоугольная ГОСТ 8645-68
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х20 | 1,5 | 6/12 | 1,31 | 1,89 | 1121,98 |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 6/12 | 1,70 | 2,44 | 1146,06 |
Труба профильная 40х25 | 1,5 | 6/12 | 1,43 | 1,96 | 1121,98 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 6/12 | 1,86 | 2,60 | 1154,04 |
Труба профильная 50х25 | 1,5 | 6/12 | 1,67 | 2,44 | 1121,98 |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 6/12 | 2,18 | 3,24 | 1121,98 |
Труба профильная 60х30 | 2,0 | 6/12 | 2,65 | 3,72 | 1138,01 |
Труба профильная 60х40 | 2,0 | 6/12 | 2,96 | 4,20 | 1121,98 |
Труба профильная 80х40 | 2,0 | 6/12 | 3,59 | 5,45 | 1202,16 |
Труба профильная 80х60 | 2,0 | 6/12 | 4,20 | 6,73 | 1154,04 |
Труба профильная 100х50 | 3,0 | 6/12 | 6,84 | 9,94 | 1086,75 |
Уголок стальной прокатный
равнополочный ГОСТ 8509-93
Уголок прокатный | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25х25 | 4,0 | 6/12 | 1,5 | 2,08 | 1346,38 |
Уголок равнополочный 32х32 | 4,0 | 6/12 | 2,0 | 2,50 | 1218,15 |
Уголок равнополочный 35х35 | 4,0 | 6/12 | 2,16 | 2,82 | 1166,89 |
Уголок равнополочный 40х40 | 4,0 | 6/12 | 2,50 | 4,14 | 1202,16 |
Уголок равнополочный 45х45 | 5,0 | 6/12 | 2,80 | 4,01 | 1170,10 |
Уголок равнополочный 50х50 | 5,0 | 6/12 | 3,88 | 4,33 | 1121,98 |
Уголок равнополочный 63х63 | 6,0 | 6/12 | 5,89 | 6,41 | 1138,04 |
Уголок равнополочный 75х75 | 6,0 | 6/12 | 7,10 | 8,82 | 1147,02 |
Уголок равнополочный 100х100 | 7,0 | 6/12 | 11,82 | 16,99 | 1121,98 |
Уголок равнополочный 125х125 | 8,0 | 6/12 | 15,90 | 41,67 | 1170,10 |
Уголок равнополочный 125х125 | 9,0 | 6/12 | 17,31 | 40,07 | 1105,98 |
Уголок равнополочный 125х125 | 10,0 | 6/12 | 19,15 | 44,88 | 1025,81 |
Швеллер стальной
горячекатаный ГОСТ 8240-89
Швеллер стальной | № швеллера | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер стальной горячекатаный | 6.5 | 6/12 | 6,08 | 9,94 | 1323,97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 8 | 6/12 | 7,55 | 11,54 | 1279,09 |
Швеллер стальной горячекатаный | 10 | 6/12 | 9,09 | 14,11 | 1176,51 |
Швеллер стальной горячекатаный | 12 | 6/12 | 10,87 | 17,31 | 1198,95 |
Швеллер стальной горячекатаный | 14 | 6/12 | 12,50 | 21,48 | 1314,36 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16 | 6/12 | 14,82 | 25,97 | 1279,09 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18 | 6/12 | 16,60 | 27,25 | 1266,27 |
Швеллер стальной горячекатаный | 20 | 6/12 | 19,17 | 38,47 | 1602,84 |
Швеллер стальной горячекатаный | 22 | 6/12 | 21,06 | 46,48 | 1602,84 |
Швеллер стальной горячекатаный | 27 | 6/12 | 16,60 | 67,32 | 2244,03 |
Швеллер стальной горячекатаный | 30 | 6/12 | 32,00 | 70,53 | 2179,91 |
Швеллер стальной горячекатаный | 40 | 6/12 | 48,50 | 147,46 | 2881,97 |
Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89
Балка двутавровая | № балки | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая горячекатаная | 10 | 6/12 | 9,80 | 16,03 | 1554,79 |
Балка двутавровая горячекатаная | 12 | 6/12 | 11,50 | 18,27 | 1707,06 |
Балка двутавровая горячекатаная | 14 | 6/12 | 14,20 | 20,84 | 1657,37 |
Балка двутавровая горячекатаная | 16Б1 | 6/12 | 16,20 | 24,04 | 1426,56 |
Балка двутавровая горячекатаная | 18Б1 | 6/12 | 18,95 | 31,74 | 1506,67 |
Балка двутавровая горячекатаная | 18 | 6/12 | 18,95 | 30,45 | 1407,32 |
Балка двутавровая горячекатаная | 20Б1 | 6/12 | 22,20 | 38,47 | 1522,73 |
Балка двутавровая горячекатаная | 24М | 6/12 | 38,50 | 35,26 | 1718,28 |
Балка двутавровая горячекатаная | 25Б1 | 6/12 | 26,45 | 43,28 | 1602,84 |
Балка двутавровая горячекатаная | 30Б1 | 6/12 | 37,27 | 56,10 | 1474,61 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35Б1 | 6/12 | 41,75 | 75,34 | 1474,61 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35К1 | 6/12 | 109,10 | 259,67 | 1519,53 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35К2 | 6/12 | 109,10 | 269,28 | 1461,82 |
Балка двутавровая горячекатаная | 40Б1 | 6/12 | 109,10 | 88,16 | 1461,79 |
Балка двутавровая горячекатаная | 40Ш1 | 6/12 | 109,10 | 167,66 | 1442,56 |
Балка двутавровая горячекатаная | 50Б1 | 6/12 | 100,0 | 137,85 | 1339,97 |
Квадрат стальной ГОСТ 2591-88
Квадрат стальной | № квадрата | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат стальной | 8 | 6,0 | 0,51 | 26,01 | 51000.00 |
Квадрат стальной | 10 | 6,0 | 0,80 | 24,00 | 30000.00 |
Квадрат стальной | 12 | 6,0 | 1,15 | 33,35 | 29000.00 |
Квадрат стальной | 14 | 5,0 | 1,54 | 44,66 | 29000.00 |
Квадрат стальной | 16 | 5,50 | 2,01 | 56,28 | 28000.00 |
Квадрат стальной | 20 | 6,0 | 3,14 | 87,92 | 28000.00 |
Полоса стальная
горячекатаная ГОСТ 103-76
Полоса стальная | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Полоса стальная 4х20 | 6/12 | 0,65 | 0,96 | 1410,50 |
Полоса стальная 4х25 | 6/12 | 0,78 | 1,19 | 1282,27 |
Полоса стальная 4х40 | 6/12 | 1,30 | 1,99 | 1362,44 |
Полоса стальная 5х50 | 6/12 | 2,02 | 2,66 | 1314,36 |
Полоса стальная 6х60 | 6/12 | 2,93 | 4,97 | 1346,38 |
Полоса стальная 6x80 | 6/12 | 0,65 | 6,09 | 1410,50 |
Полоса стальная 8x80 | 6/12 | 0,65 | 9,3 | 1420,15 |
Полоса стальная 4x100 | 6/12 | 0,65 | 4,97 | 1378,44 |
Полоса стальная 10x100 | 6/12 | 0,65 | 13,78 | 1410,50 |
Стержневая Арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Стержневая Арматура | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Стержневая Арматура ∅6 | 6/11,7 | 0,222 | 0,26 | 1121,98 |
Стержневая Арматура ∅8 | 6/11,7 | 0,410 | 0,45 | 1121,98 |
Стержневая Арматура ∅10 | 6/11,7 | 0,636 | 0,64 | 1025,81 |
Стержневая Арматура ∅12 | 6/11,7 | 0,920 | 0,80 | 945,70 |
Стержневая Арматура ∅14 | 6/11,7 | 1,210 | 1,07 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅16 | 6/11,7 | 1,620 | 1,43 | 897,61 |
Стержневая Арматура ∅18 | 6/11,7 | 2,05 | 1,79 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅20 | 6/11,7 | 2,50 | 2,21 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅22 | 6/11,7 | 3,04 | 2,53 | 849,52 |
Стержневая Арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 3,26 | 865,52 |
Стержневая Арматура ∅28 | 6/11,7 | 4,83 | 4,32 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅32 | 6/11,7 | 6,50 | 5,58 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅36 | 6/11,7 | 8,0 | 7,02 | 897,58 |
Стержневая Арматура ∅40 | 6/11,7 | 8,0 | 8,86 | 897,58 |
Круг стальной
ГОСТ 2590-88 / А-1(гладкая) ГОСТ 5781-82
Круг стальной | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Круг стальной ∅6,5 | 6,0 | 0,270 | 0,25 | 913,64 |
Круг стальной ∅8 | 6,0 | 0,395 | 0,37 | 929,67 |
Круг стальной ∅10 | 6,0 | 0,636 | 0,56 | 881,58 |
Круг стальной ∅12 | 6,0 | 0,920 | 0,77 | 833,5 |
Круг стальной ∅14 | 6,0 | 1,240 | 1,03 | 833,50 |
Круг стальной ∅16 | 11,7 | 1,620 | 1,30 | 801,44 |
Круг стальной ∅18 | 11,7 | 2,00 | 1,63 | 817,47 |
Круг стальной ∅20 | 11,7 | 2,500 | 2,04 | 817,47 |
Круг стальной ∅22 | 6,0 | 2,980 | 2,44 | 817,47 |
Круг стальной ∅25 | 11,7 | 3,850 | 3,21 | 833,50 |
Круг стальной ∅28 | 6,0 | 4,830 | 4,49 | 929,67 |
Круг стальной ∅32 | 6,0 | 6,50 | 5,42 | 833,50 |
Круг стальной ∅36 | 11,7 | 8,00 | 6,92 | 865,55 |
Круг стальной ∅40 | 6,0 | 9,86 | 9,01 | 913,64 |
Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 62,51 | 1186,13 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 73,73 | 1138,04 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 68,92 | 1202,16 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,50 | 38 | 56,10 | 1170,10 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 105,79 | 1330,39 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 99,38 | 1266,27 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 339,33 | 1170,10 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 417,66 | 1138,04 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 491,63 | 1138,04 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 673,98 | 1170,10 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 854,01 | 1186,13 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 1016,50 | 1176,51 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | 1150,38 | 1141,25 |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | 1473,52 | 1279,09 |
Лист г/к | 18 | 1,5х6,0 | 1271,7 | 1508,36 | 1186,10 |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 1592,62 | 1105,98 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | 2140,80 | 1189,33 |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | 2527,41 | 1170,10 |
Лист стальной
холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 38,47 | 1820,87 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 51,29 | 1500,29 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 67,32 | 1868,95 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 99,38 | 1920,24 |
Лист стальной
оцинкованный ГОСТ 14918-80
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 16,61 | 1186,13 |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 21,41 | 1189,33 |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 23,08 | 1154,07 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 16,67 | 8,33 (пог/м) |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 17,95 | 8,98 (пог/м) |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 105,79 | 1138,04 |
Лист рифленый | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 347,18 | 1157,28 |
Лист рифленый | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 456,66 | 1234,21 |
Лист рифленый | 6 | 1,5х6,0 | 440 | 557,16 | 1266,27 |
Лист рифленый | 8 | 1,5х6,0 | 590 | 709,27 | 1202,16 |
Лист рифленый | 10 | 1,5х6,0 | 730 | 900,98 | 1234,21 |
Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
Лист стальной | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 406ПВЛ | 1,20х2,30 | 42 | 83,35 | 1089,92 |
Лист просечно-вытяжной 506ПВЛ | 1,0х3.60 | 59 | 99,38 | 1089,92 |
Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94
Профнастил оцинкованный | Толщина, мм | Ширина профиля, мм | Длина профиля, мм | Цена 1 листа, руб. |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 0,4 | 1200 | 2000 | 15,22 |
0,5 | 1200 | 2000 | 18,14 | |
0,7 | 1200 | 2000 | 24,86 | |
Профнастил МП-18 | 0,4 | 1150 | 2000 | 15,62 |
0,5 | 1150 | 2000 | 18,14 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 24,86 | |
Профнастил МП-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 15,62 |
0,5 | 1150 | 2000 | 18,14 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 24,86 | |
Профнастил С-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 15,62 |
0,5 | 1150 | 2000 | 18,14 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 24,86 | |
Профнастил С-21 | 0,4 | 1051 | 2000 | 15,22 |
0,5 | 1051 | 2000 | 18,14 | |
0,7 | 1051 | 2000 | 24,86 | |
Профнастил МП-35 | 0,5 | 1076 | 2000 | 18,41 |
0,7 | 1076 | 2000 | 25,24 | |
0,8 | 1076 | 2000 | 28,36 | |
Профнастил НС-35 | 0,5 | 1060 | 2000 | 18,14 |
0,7 | 1060 | 2000 | 24,86 | |
0,8 | 1060 | 2000 | 27,95 | |
Профнастил С-44 | 0,5 | 1047 | 2000 | 18,14 |
0,7 | 1047 | 2000 | 24,86 | |
0,8 | 1047 | 2000 | 27,94 | |
Профнастил Н-60 | 0,8 | 902 | 2000 | 27,94 |
0,9 | 902 | 2000 | 31,24 | |
1,0 | 902 | 2000 | 34,60 | |
Профнастил Н-75 | 0,8 | 800 | 2000 | 27,94 |
0,9 | 800 | 2000 | 31,25 | |
1,0 | 800 | 2000 | 34,60 | |
Профнастил Н-114 | 0,8 | 807 | 2000 | 31,27 |
0,9 | 807 | 2000 | 35,28 | |
1,0 | 807 | 2000 | 38,97 |
Шестигранник
стальной ГОСТ 2879-88/ГОСТ 8560-78
Шестигранник стальной | Вес 1 п/м, кг | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|
Шестигранник стальной ∅53 | 19,10 | 1295,12 |
Шестигранник стальной ∅55 | 20,56 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅56 | 21,3 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅60 | 24,5 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅63 | 27 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅65 | 28,7 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅70 | 33,3 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅75 | 38,2 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅80 | 43,5 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅85 | 49,1 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅90 | 55,1 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅95 | 61,4 | 1307,95 |
Шестигранник стальной ∅100 | 68 | 1307,95 |