Стрижнева арматура
ТПК Металопродукти Верхівцеве, Дніпропетровська область Сталева стрижнева арматура ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС). с доставкой по области.
Стрижнева арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Застосовується в якості армуючого або складеного елемента в різних видах будівельних конструкцій.
Проводиться з вуглецевих сортів сталей, гарячекатаного методу виготовлення.
Перетин арматури може бути як періодичним, так і круглим.
Арматура проводиться нормам Гост 5781-82, згідно з яким діаметр прутка становить від 6 до 36 мм, довжина від 6 до 11,7 метрів.
Стрижнева арматура | Довжина, м | Вага 1 п/м, кг | Ціна 1 п/м, грн. | Ціна за тонну, грн. |
---|---|---|---|---|
Стрижнева арматура ∅6 | 6/11,7 | 0,222 | 3.00 | 14375.00 |
Стрижнева арматура ∅8 | 6/11,7 | 0,410 | 5.00 | 14375.00 |
Стрижнева арматура ∅10 | 6/11,7 | 0,636 | 8.00 | 13143.00 |
Стрижнева арматура ∅12 | 6/11,7 | 0,920 | 10.00 | 12116.00 |
Стрижнева арматура ∅14 | 6/11,7 | 1,210 | 13.00 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅16 | 6/11,7 | 1,620 | 18.54 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅18 | 6/11,7 | 2,05 | 22.99 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅20 | 6/11,7 | 2,50 | 27.82 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅22 | 6/11,7 | 3,04 | 32.04 | 10884.00 |
Стрижнева арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 41.75 | 11089.00 |
Стрижнева арматура ∅28 | 6/11,7 | 4,83 | 55.67 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅32 | 6/11,7 | 6,50 | 71.94 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅36 | 6/11,7 | 8,0 | 89.10 | 11500.00 |
Стрижнева арматура ∅40 | 6/11,7 | 8,0 | 113.43 | 11500.00 |
Сфера використання:
- виробництво залізобетонних виробів;
- вугільна і нафтова промисловість;
- виробництво металевих конструкцій;
- пристрій підземних комунікацій;
- як армуючий елемент різних бетонних виробів.
Як внутрішній сполучний елемент бетонних конструкцій, арматура необхідна для зниження ризику розтріскування вироби, регулювання поздовжнього розтягування, підвищення міцності конструкції під навантаженням.