Балка двутавровая горячекатаная

ТПК Металлопродукт Берестовица, Гродненская область Балка стальная двутавровая горячекатаная ГОСТ 8239-89. с доставкой по области.

Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89

Двутавровая горячекатаная балка ГОСТ 82З9-89 используются в строительстве крупных объектов, таких как рабочие цеха.
Двутавровая балка ГОСТ 82З9-89 HE подвержена механическому воздействию и может экспуатироваться в суровых климатических условиях.
Двутавровая балка предназначена для строительства мостов, каркасов зданий, межэтажных перекрытий.
Балка изготовлена по ГОСТУ и отвечает всем международным техническим и износостойким требованиям.
Двутавровая балка Гос.стандарт 8239-89 предназначена для долговечности конструкции.


Балка двутавровая № балки Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. Цена за тонну, руб.
Балка двутавровая горячекатаная 10 6/12 9,80 16,03 1554,79
Балка двутавровая горячекатаная 12 6/12 11,50 18,27 1707,06
Балка двутавровая горячекатаная 14 6/12 14,20 20,84 1657,37
Балка двутавровая горячекатаная 16Б1 6/12 16,20 24,04 1426,56
Балка двутавровая горячекатаная 18Б1 6/12 18,95 31,74 1506,67
Балка двутавровая горячекатаная 18 6/12 18,95 30,45 1407,32
Балка двутавровая горячекатаная 20Б1 6/12 22,20 38,47 1522,73
Балка двутавровая горячекатаная 24М 6/12 38,50 35,26 1718,28
Балка двутавровая горячекатаная 25Б1 6/12 26,45 43,28 1602,84
Балка двутавровая горячекатаная 30Б1 6/12 37,27 56,10 1474,61
Балка двутавровая горячекатаная 35Б1 6/12 41,75 75,34 1474,61
Балка двутавровая горячекатаная 35К1 6/12 109,10 259,67 1519,53
Балка двутавровая горячекатаная 35К2 6/12 109,10 269,28 1461,82
Балка двутавровая горячекатаная 40Б1 6/12 109,10 88,16 1461,79
Балка двутавровая горячекатаная 40Ш1 6/12 109,10 167,66 1442,56
Балка двутавровая горячекатаная 50Б1 6/12 100,0 137,85 1339,97


Заказать доставку