Лист стальной
ТПК Металлопродукт Калинковичи, Гомельская область Горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный, стальной, рифленый, просечно-вытяжной. с доставкой по области.
Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90
ГОСТ такого рода листов имеет распространение на горячекатаную сталь, ее ширина больше 500 мм.
Горячекатаный лист представляет собой металлопрокатное полотно из углеродистой стали высокого или обыкновенного качества.
Горячекатаный лист из стали применим при:
- изготовлении сварных труб,
- металлических профилей,
- металлоконструкций и многого другого.
Из-за высокой прочности и долгой эксплуатации, он востребован в судостроении, машиностроении и т.д.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 62,51 | 1186,13 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 73,73 | 1138,04 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 68,92 | 1202,16 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,50 | 38 | 56,10 | 1170,10 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 105,79 | 1330,39 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 99,38 | 1266,27 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 339,33 | 1170,10 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 417,66 | 1138,04 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 491,63 | 1138,04 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 673,98 | 1170,10 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 854,01 | 1186,13 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 1016,50 | 1176,51 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | 1150,38 | 1141,25 |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | 1473,52 | 1279,09 |
Лист г/к | 18 | 1,5х6,0 | 1271,7 | 1508,36 | 1186,10 |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 1592,62 | 1105,98 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | 2140,80 | 1189,33 |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | 2527,41 | 1170,10 |
Лист стальной
холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Стальной лист этого ГОСТа производится при обработке пластичного металла давлением.
Тонкие листы обрабатывают в основном, в рулонах, холодной прокаткой.
В продукции холоднокатаные листы могут быть двух видов:
- рулоны с не обрезной или обрезной кромкой,
- листы с обрезной кромкой.
В этих стальных листах нуждаются:
- строительство;
- машиностроение;
- электроэнергетика.
Он также необходим для холодной штамповки и при производстве изделий качественной поверхностью.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 38,47 | 1820,87 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 51,29 | 1500,29 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 67,32 | 1868,95 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 99,38 | 1920,24 |
Лист стальной
оцинкованный ГОСТ 14918-80
Для производства листа оцинкованного используют холоднокатаную углеродистую сталь, его обрабатывают цинкованием.
Таким образом он защищен от всевозможных внешних вредных воздействий – дождя, разрушений от влаги, коррозий.
Оцинкованный лист высоко прочен и удобен в формировании. Его применяют для производства профнастила.
А профнастил используют для:
- заборов;
- кровли;
- фасадов и ограждений.
У него презентабельный вид, благодаря разнообразной цветовой палитре.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 16,61 | 1186,13 |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 21,41 | 1189,33 |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 23,08 | 1154,07 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 16,67 | 8,33 (пог/м) |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 17,95 | 8,98 (пог/м) |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 18,59 | 9,30 (пог/м) |
Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77
Такой стандарт стального листа производится с определенными рисунками.
Это либо ромбы, либо рифление -чечевица.
Исходя из того, для чего лист предназначены они могут быть разной мерной длины – кратной, немерной, с остатком или достатком.
Эти изделия скручены в рулоны или выпускаются листами.
Применяют их для:
- интерьеров (украшения для них);
- изготовления ступеней (лестничные или обустраивают эскалаторы);
- ограждений и перегородок;
- настилов.
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 105,79 | 1138,04 |
Лист рифленый | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 347,18 | 1157,28 |
Лист рифленый | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 456,66 | 1234,21 |
Лист рифленый | 6 | 1,5х6,0 | 440 | 557,16 | 1266,27 |
Лист рифленый | 8 | 1,5х6,0 | 590 | 709,27 | 1202,16 |
Лист рифленый | 10 | 1,5х6,0 | 730 | 900,98 | 1234,21 |
Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
Это металлопрокатное изделие получают способом вытяжки и одновременным перфорированием стального листа.
Сталь здесь используется в основном нержавеющая, низкоуглеродистая или оцинкованная.
Отличается просечно-вытяжной лист ячейками, в основном их два типа – это чешуя или ромб.
Он не деформируется, не задерживает мазуту, снег или грязь.
Его используют для изготовления:
- настилов (для маршевых лестниц);
- мостиков;
- стальных конструкций;
- при строительстве дорог (для ограждения).
Лист стальной | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 406ПВЛ | 1,20х2,30 | 42 | 83,35 | 1089,92 |
Лист просечно-вытяжной 506ПВЛ | 1,0х3.60 | 59 | 99,38 | 1089,92 |