Українська мова

Профнастил оцинкованный

ТПК Металлопродукт Новоднестровск, Черновицкая область Профилированный лист С 8, С 20, С 21, НС 35 покрытия: оцинкованный, полимерный. с доставкой по области.

Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94

Регулируемые межгосударственным стандартом.
Стальные листовые профили, предназначенные для строительства.
Гнутые, с гофрами трапециевидной формы.
Данный стандарт может распространяться исключительно на холодногнутые стальные профили.
Листовые и с гофрой только трапециевидной формы. В дальнейшем "профилированные листы".
Изготовленные для строительного или любого другого промышленного применения посредством профилегибочных станов.
Имеют обязательные требования к качеству, могут быть как с лакокрасочным покрытием, так и без него.


Профнастил оцинкованный Толщина, мм Ширина профиля, мм Длина профиля, мм Цена 1 листа, грн.
Профнастил С-8 0,4 1200 2000 195.00
0,5 1200 2000 232.00
0,7 1200 2000 318.00
Профнастил МП-18 0,4 1150 2000 200.00
0,5 1150 2000 232.00
0,7 1150 2000 318.00
Профнастил МП-20 0,4 1150 2000 200.00
0,5 1150 2000 232.00
0,7 1150 2000 318.00
Профнастил С-20 0,4 1150 2000 200.00
0,5 1150 2000 232.00
0,7 1150 2000 318.00
Профнастил С-21 0,4 1051 2000 194.00
0,5 1051 2000 232.00
0,7 1051 2000 318.00
Профнастил МП-35 0,5 1076 2000 235.00
0,7 1076 2000 323.00
0,8 1076 2000 363.00
Профнастил НС-35 0,5 1060 2000 232.00
0,7 1060 2000 318.00
0,8 1060 2000 358.00
Профнастил С-44 0,5 1047 2000 232.00
0,7 1047 2000 318.00
0,8 1047 2000 358.00
Профнастил Н-60 0,8 902 2000 358.00
0,9 902 2000 400.00
1,0 902 2000 443.00
Профнастил Н-75 0,8 800 2000 358.00
0,9 800 2000 400.00
1,0 800 2000 443.00
Профнастил Н-114 0,8 807 2000 400.00
0,9 807 2000 451.00
1,0 807 2000 499.00


Заказать доставку